36 Used Vehicles For Sale in Glebe, NSW
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 72,950 kms |
Used Vehicle
$39,950
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 42,464 kms |
Used Vehicle
$147,950
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 67,125 kms |
Used Vehicle
$107,950
Low Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 219,245 kms |
Used Vehicle
$19,950
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 149,709 kms |
Used Vehicle
$11,950
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 156,452 kms |
Used Vehicle
$11,950
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 60,253 kms |
Used Vehicle
$149,950
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 111,324 kms |
Used Vehicle
$169,950
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 128,216 kms |
Used Vehicle
$43,950
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 96,850 kms |
Used Vehicle
$33,950
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 179,935 kms |
Used Vehicle
$9,950
Low Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 71,750 kms |
Used Vehicle
$67,950
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 520 kms |
Used Vehicle
$76,950
Just Arrived
Low Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 81,634 kms |
Used Vehicle
$159,950
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 72,095 kms |
Used Vehicle
$91,950
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 80,601 kms |
Used Vehicle
$34,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 85,306 kms |
Used Vehicle
$25,950
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 56,811 kms |